
悦刻五代(Phantom)及幻影系列2025年最新价目表
一、悦刻五代(Phantom)单杆及烟弹价格
1. 单杆设备价格(2025年9月)
| 销售渠道 | 单杆零售价(含2颗烟弹) | 促销活动价 |
|---|---|---|
| 悦刻官方旗舰店 | 299-329元 | 开学季279-299元 |
| 京东自营旗舰店 | 289-319元 | 会员价269-289元 |
| 天猫官方店 | 279-309元 | 满300减30后249-279元 |
| 线下授权专卖店 | 309-339元 | 赠保护套/清洁工具 |
| 批发市场(深圳) | 190-220元 | 需50套起批 |
2. 五代烟弹价格(3颗装)
| 渠道 | 零售价 | 批发价(50盒起) |
|---|---|---|
| 官方渠道 | 119-149元/盒 | 85-110元/盒 |
| 区域代理 | 109-139元/盒 | 75-95元/盒 |
| 深圳批发市场 | 90-120元/盒 | 70-85元/盒(500盒+) |
| 跨境电商 | $15-18/盒(约110-130元) | 需自行清关 |
二、悦刻幻影(Infinity)系列2025价格
1. 幻影单杆设备
| 版本 | 官方零售价 | 核心升级点 |
|---|---|---|
| 幻影基础版 | 239-269元 | Type-C快充 |
| 幻影Pro版 | 299-329元 | 新增LED电量屏 |
| 幻影限定款 | 349-399元 | 联名设计/特殊材质 |
2. 幻影烟弹价格
| 容量 | 零售价 | 适配设备 |
|---|---|---|
| 2ml标准弹(3颗装) | 99-129元 | 全系幻影设备 |
| 4ml大容量弹(2颗装) | 139-159元 | 仅适配幻影Pro |
三、五代与幻影系列对比
| 参数 | 悦刻五代(Phantom) | 悦刻幻影(Infinity) |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2022年 | 2020年(2023年升级) |
| 电池容量 | 380mAh | 350mAh |
| 充电接口 | Type-C | Type-C |
| 特色功能 | 智能震动提醒 | 15口震动提示 |
| 烟弹兼容性 | 仅五代弹 | 幻影全系弹 |
| 主力用户群体 | 年轻潮流用户 | 商务实用派 |
四、购买建议
性价比首选:
- 个人用户选择京东大促时的五代套装(常降至250元左右)
- 商家批发优先联系省级代理(拿货价约180-200元/套)
防伪要点:
- 2025年新防伪标位于烟杆底部(刮开图层扫码验证)
- 拒绝"剪标货"(可能是串货或翻新机)
注意事项:
- 线下购买务必确认店铺有悦刻授权铜牌
- 微信代购需查验代理授权编码
五、2025年市场趋势
- 五代仍是主力:占悦刻全系销量的45%左右
- 幻影Pro受追捧:因兼容4ml大容量弹,复购率提升30%
- 政策影响:部分城市禁售水果味烟弹,建议关注烟草味库存
(重要提示:所有价格仅供参考,实际以各渠道实时报价为准,购买需出示身份证件)
版权声明:本文发布于yanyou技术网 内容均来源于互联网 如有侵权联系删除
