

	
	
	帝佳生物投资近千万元建设的品质检测实验室,配备有安捷伦气质仪(GC)、气质联用仪(GC
	—MS)、高效液相色谱仪(HPLC)、旋光仪等大型进口检测设备,以及专业的检测分析人员,
	可自主开展专业的烟油品质及安全性检测分析。


严格的检测流程

		
		我们为客户提供专业安全的烟油检测服务。华加生物与国际权威第三方检测机构谱尼测试,TCT通
		测展开烟油检测合作,根据国际国内行业相关标准,进行烟油专业的检测项目,为客户提供全方面
		权威的烟油认证支持。
| 序号 | 检测项目 | 检测标准 | 
|---|---|---|
| 1 | 香气 | GB/T 14454.2 | 
| 2 | 香味 | GB/T 30616-2014 | 
| 3 | 色状 | GB/T 30616-2014 | 
| 4 | 折光指数(n20/20) | GB/T 14454.4 | 
| 5 | 相对密度(d25/25) | GB/T 11540 | 
| 6 | 酸值(mgKOH/g) | YC/T 145.1-2012 | 
| 7 | PH | GB/T13531-2008 | 
| 8 | 粘度25℃(mPa·S) | GB/T 10247-2008 | 
| 9 | 尼古丁含量 | JY/T 021-1996 | 
| 10 | 菌落总数 | GB/T 4789.2-1994 | 
| 11 | 大肠杆菌 | GB/T 4789.3-1994 | 
| 12 | 霉菌和酵母菌总数 | GB 4789.15-2016 | 
| 13 | 重金属含量(以pb计) | GB/T5009.74 | 
| 14 | 无机砷含量 | GB/T5009.76 | 
| 15 | 17种邻苯二甲酸脂类物质 | GB5009.271-2016 | 
| 16 | 苯系物(苯、甲苯、乙苯、二甲苯) | YC/T 334-2010 | 
| 17 | 羰基化合物(甲醛、乙醛、丙烯醛、 2,3丁二酮) | YC/T 254-2008 | 
版权声明:本文发布于yanyou技术网 内容均来源于互联网 如有侵权联系删除
        
 